用紙紙厚:0.122mm
・上質紙 90.0kg
※単位はmm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
~16P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
18~24P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
26~32P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
34~40P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
42~48P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
50~56P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
58~64P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
66~72P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
74~80P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
82~90P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
92~98P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
100~106P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
108~114P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
116~122P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
124~130P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
132~138P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
140~146P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
148~154P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
156~162P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
164~172P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
174~180P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
182~188P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
190~196P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
198~204P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
206~212P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
214~220P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
222~228P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
230~236P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
238~244P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
246~254P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
256~262P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
264~270P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
272~278P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
280~286P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
288~294P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
296~302P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
304~310P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
312~318P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。